品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 山東|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2019-5-30 |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 | 2019-5-30 | |
韭菜花 | 8.00 | 5.60 | 6.80 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 內蒙古食全食美集團美通食品批發(fā)市場 | 2019-5-30 | |
韭菜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2019-5-30 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多